Il sapore non è lo stesso, il vissuto salutista/edonista neppure, la consistenza e il colore sono già più simili ma tra Philadelphia Milka e Nutella i punti di contatto sono soprattutto legati all’occasione di consumo: la merenda.
Non a caso Philadelphia Milka riporta la stessa immagine di fetta spalmata di crema presente sul barattolo della nutella. In più, dà subito – sul coperchio della vaschetta- un’indicazione di calorie presenti in 30 g di prodotto: 91 kcal, soltanto il 5% del fabbisogno giornaliero.
Il legame con Milka è importante, la notorietà e l’incisiva caratterizzazione cromatica del cioccolato, è un plus fondamentale.
Nel confronto con la crema spalmabile più nota in assoluto, Nutella, è curioso notare che una porzione di quest’ultima è meno calorica del formaggio spalmabile: soltanto 80 calorie pari al 4% della GDA; ma la porzione di Nutella proposta da Ferrero è di 15 grammi, ossia la metà rispetto a quella di Philadelphia. Bastano 15 grammi per un paio di fette di pane? (Poco credibile se si pensa che le vaschette monodose sono da 30 g)
Viceversa non è stucchevole mangiare 30 grammi di Philadelphia al cioccolato per merenda?
A questo è bene rispondano i consumatori, noi ci limitiamo a riportare tutti i dati possibili per un confronto diretto tra due potenziali snack.
Innovazione | Area /Indirizzo | Confronto di mercato |
Prodotto | Nutrizione equilibrata Golosità Target allargato a chi fa merenda | In concorrenza con le creme spalabili al cioccolato. Vantaggio nutrizionale: freschezza e minori calorie. |
KRAFT -Philadelphia Fresco e Goloso Milka Crema spalmabile al latticino con cioccolato al latte Milka (20%) e preparazione dolciaria al cacao In vaschetta da 150 g | Prezzo 2,09€ a conf. / 13,93€ al kg | Ingredienti: Latte pastorizzato, zucchero, cioccolato al latte (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, latte scremato in polvere, grasso del latte, siero di latte in polvere, emulsionante (lecitina di soia), aroma), concentrato di proteine del latte, crema di latte, caco magro in polvere 2% (contiene emulsionante lecitine di soia), addensanti (farina di semi di carrube), carragina, carbossimentilcellulosa), sale, aroma, acidificante (acido citrico). CONTIENE LATTE, SOIA, PUO’ CONTENERE TRACCE DI FRUTTA SECCA A GUSCIO |
Nutella FERRERO Crema da spalmare alle nocciole | Prezzo 1,88€ a conf. / 9,40€ al kg | Ingredienti: Zucchero, olio vegetale, nocciole (13%), cacao magro, latte scremato in polvere (5%), siero di latte in polvere, emulsionanti: lecitine (soia), aromi. |
VALORI NUTRIZIONALI | ||||||
PHILADELPHIA MILKA | NUTELLA | |||||
per 100 g di prodotto | a porzione (30 g) | % GDA | per 100 g di prodotto | a porzione (15 g)* | % GDA | |
Energia | 305 kcal/ 1270 kJ | 91 kcal/381 kJ | 5% | 530 kcal/ 2215 kJ | 80 kcal/335 kJ | 4% |
Proteine | 6,1 g | 1,8 g | 4% | 6,4 g | 1 g | 2% |
Carboidrati Di cui zuccheri | 37,0g 36,0g | 11,0 g 11,0 g | 4% 12% | 56,4 g 55,2 g | 8,5 g 8,3 g | 3% 9% |
Grassi Di cui saturi | 14,0g 8,5g | 4,2 g 2,6 g | 6% 13% | 31 g 10,3 g | 4,7 g 1,5 g | 7% 8% |
Fibra alimentare | 2,0g | 0,6 g | 2% | 3,5 g | 0,5 g | 2% |
Sodio | 0,19g | 0,06g | 3% | 0,033g | 0,005g | 0% |
*la confezione in formato monodose è di 30 g; 15 g è riportato sul barattolo