In quella che viene definita la quarta gamma della carne, le preparazioni precotte a base di carne principalmente avicola, nel 2010 è stata introdotta la linea I Cuor Leggeri Amadori. Il lancio pubblicitario ha puntato molto sul discorso leggerezza che deriva dal ridotto contenuto di grassi, -50% rispetto alle versioni preparate nella maniera tradizionale.
Si tratta di filetti di pollo panati, non fritti in tre versioni: le cotolette con la “semplice panatura”, quelle con la panatura alle erbe aromatiche e i filetti di pollo impanati ai cereali.
Le cotolette per essere consumate previa cottura; la versatilità del prodotto è legata alle tre modalità di preparazione con tre tempi diversi: in forno per 10 minuti, nel tostapane per 8 minuti oppure in padella per 3 minuti.
Altro elemento positivo è l’indicazione di italianità del pollo, allevato e preparato in Italia per l’appunto.
I Cuor Leggeri vogliono accontentare i consumatori alla ricerca del gusto, del piacere ma che hanno la consapevolezza di dover, ahi loro, ridurre calorie e grassi, in particolare quelli derivanti dai fritti.
Innovazione | Area /Indirizzo | Confronto di mercato |
Riformulazione Servizio al consumatore | Salutismo Piacere Dieta | Concorrenza sia dei prodotti tradizionali sia di altri con le medesime caratteristiche (Fileni Leggiadre, ad es.) |
Amadori i Cuor Leggeri Filetti di Pollo non fritti alle erbe aromatiche Definizione: prodotto a base di carne di pollo impanato e precotto 230 g circa 2 filetti | Prezzo indicativo 2,85€ a conf. / 13,57 al kg (peso netto conf. acquistata 210 g) 1,43€ a porzione | Ingredienti: Carne di pollo 56,6% ( di cui filetti 94%), farina di frumento, acqua, olio vegetale, amido di frumento, sale, erbe aromatiche (0,7%), amido di patata, lievito, spezie, proteine del latte. Agenti lievitanti: difosfato disodico e carbonati di sodio; zucchero, senape in polvere, aromi, destrosio. Può contenere tracce di uova. |
Valori nutrizionali | ||
per 100 g di prodotto | % GDA a porzione (105g) | |
Energia | 189 kcal/ 797 kJ | 9,9% |
Proteine | 16 g | 33,6% |
Carboidrati | 20 g | 7,8% |
Grassi | 5 g | 7,5% |
Nessun commento:
Posta un commento