Hanno quasi un anno di vita i biscotti dietetici di Balocco della linea Vita Mia.
Cinque frollini all’insegna del salutismo, con attributi privativi ma la promessa di benessere:
· Vita Mia! Balocco con meno grassi (35% in meno rispetto ai biscotti più venduti, dice l’azienda), con mais e orzo
· Vita Mia! Balocco senza zuccheri aggiunti, con malto d’orzo
· Vita Mia! Balocco senza zuccheri aggiunti ai cereali, ricchi di fibre (6% di fibra)
· Vita Mia! Balocco ai frutti rossi, senza latte e uova aggiunti; con riso, fragole, lamponi e ribes.
· Vita Mia! Balocco con beta-glucani d’avena, fibre solubili benefiche all’interno di un’alimentazione completa e bilanciata (10% di fibre)
Una nota su beta glucani d’avena, si tratta di fibre solubili presenti appunto nell’avena che si ritiene abbiano un ruolo nella diminuzione del tasso di colesterolo nel sangue.
Innovazione | Area /Indirizzo | Confronto di mercato |
Prodotto Ampia gamma salutistico/dietetica | Funzionale Dietetica Target specifico: adulti Problemi alimentari e salute | Posizionamento prezzo-medio alto nell’ambito dei biscotti salutistici
|
Balocco Vita Mia! | Prezzo | Ingredienti |
Biscotti frollini con meno grassi, con mais ed orzo. 320 g 6 porzioni da 8 biscotti | A confezione2,39€ confezione/ 7,47€ al kg/ 40 cents a porzione (Esselungaacasa.it) | Farina di frumento - zucchero - farine di cereali 10,2% (mais 5,1% - orzo 5,1%) - olio di mais 5,3% - margarina vegetale 4,9% (olio vegetale non idrogenato - acqua) - miele - estratto di malto d'orzo 2% - amido di frumento - agenti lievitanti (difosfato disodico - carbonato acido di sodio - carbonato acido di ammonio) - aromi naturali - emulsionanti (lecitine di soia) - sale. Può contenere tracce di latte, uova, frutta a guscio e arachidi. |
Biscotti frollini senza zuccheri aggiunti, con malto d’orzo 325 g 6 porzioni da 8 biscotti Contiene gli Zuccheri naturalmente presenti nel Latte e nel Malto d'Orzo. | A confezione2,39€ confezione/ 7,35€ al kg/ 40 cents a porzione (Esselungaacasa.it) | Farina di frumento - edulcoranti (maltitolo - sciroppo di maltitolo) - margarina vegetale (olio vegetale non idrogenato - acqua) - burro - uova - latte intero in polvere - olio vegetale non idrogenato - amido di frumento - estratto di malto d'orzo 1,1% - agenti lievitanti (carbonato acido di sodio - difosfato disodico - carbonato acido di ammonio) - sale - aromi naturali. Può contenere tracce di frutta a guscio, arachidi e soia. |
Biscotti Frollini ai cereali senza zuccheri aggiunti. 330 g 6 porzioni da 8 biscotti Contiene gli Zuccheri naturalmente presenti nel Latte e nel Malto d'Orzo. | n.d. | Farina di frumento - farine e fiocchi di cereali 24,1% (riso 33,3% - avena 33,3% - farro 33,3%) - edulcoranti (maltitolo - sciroppo di maltitolo) - margarina vegetale (olio vegetale non idrogenato - acqua) - burro - uova - olio vegetale non idrogenato - crusca fine 2,7% - agenti lievitanti (difosfato disodico - carbonato acido di sodio - carbonato acido di ammonio) - fibra vegetale (pisello) 1,8% - estratto di malto d'orzo 1,5% - latte scremato in polvere - fibra vegetale (inulina) 1,1% - germe di frumento - aromi naturali - sale. Può contenere tracce di frutta a guscio, arachidi e soia. |
Biscotti frollini ai frutti rossi, con riso, fragole, lamponi e ribes. 6 porzioni da 8 biscotti | n.d. | Farina di frumento - zucchero - olio di mais 7,1% - riso estruso 6,4% (farina di riso 91% - zucchero - estratto di malto d'orzo - sale) - margarina vegetale 6% (olio vegetale non idrogenato - acqua) - purea concentrata di frutti rossi 4,3% (purea di fragola 49%, lampone 26% e ribes 11% - sciroppo di fruttosio-glucosio - umidificante: glicerolo - zucchero - fibra di frumento - gelificante: pectina - grasso vegetale - acidificanti: acido malico ed acido citrico - aromi) sciroppo di glucosio - fibra vegetale (pisello) - agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio - carbonato acido di sodio - difosfato disodico) sale - aromi - emulsionanti (lecitine di soia). |
Biscotti frollini con beta-glucani d'avena, ricchi di fibre. 330 g 6 porzioni da 8 biscotti | n.d. | Farina di frumento - fiocchi di avena 25,4% - zucchero di canna grezzo - olio di mais 13,6% - fibre di cereali ricche in beta-glucani 8% (orzo 51% - avena 49%) - crusca fine 5,8% - sciroppo di glucosio - agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio - carbonato acido di sodio) - farina di orzo 1,1% - germe di frumento - sale - aromi naturali. Può contenere tracce di uova, latte, frutta a guscio, arachidi e soia. |
Prodotto con ingredienti non modificati geneticamente, senza conservanti, senza coloranti, senza grassi idrogenati. |
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | |||||
Balocco Vita Mia! | con meno grassi | senza zuccheri aggiungi | senza zuccheri aggiungi ai cereali | ai frutti rossi | con beta-glucani |
VALORI NUTRIZIONALI per biscotto: | 6,7 g | 6,8 g | 6,7 g | 5,8 g | 6,9 g |
Valore energetico | 29kcal 121 kJ | 30kcal 124 kJ | 30kcal 127 kJ | 26kcal 109 kJ | 30kcal 126 kJ |
Proteine | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,4 g | 0,6 g |
Carboidrati | 5 g | 4,7 g | 4,4 g | 4,3 g | 4,2 g |
di cui zuccheri | 1,5 g | 0,2 g | 0,2 g | 1,4 g | 1,4 g |
di cui polialcoli | | 1,4 g | 1,4 g | | |
di cui amido | | 3,1 g | 2,9 g | | |
Grassi | 0,7 g | 1,2 g | 1,3 g | 0,8 g | 1,1 g |
di cui saturi | 0,2 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,2 g | 0,2 g |
di cui monoinsaturi | 0,2 g | | | 0,3 g | 0,4 g |
di cui polinsaturi | 0,3 g | | | 0,3 g | 0,6 g |
di cui colesterolo | 0,07 g | | | 0,06 g | 0,07 g |
Fibre alimentari | 0,2 g | 0,1 g | 0,4 g | 0,2 g | 0,7 g |
di cui beta-glucani | | | | | 0,2 g |
Sodio | 0,03 g | 0,02 g | 0,03 g | 0,02 g | 0,03 g |
Nessun commento:
Posta un commento