3 ottobre data del lancio di tre nuove versioni di biscotti Mulino Bianco nella linea, che peraltro non ha un nome sulla confezione ma soltanto nel sito: si chiama Libera per Natura.
Si distinguono innanzitutto per il colore verde della confezione: una bella “macchia” si sistemata vicino al dilagante giallo-grano che contraddistingue non soltanto Mulino Bianco ma anche numerosi concorrenti.
Questa linea di prodotti offre una varietà di biscotti (6 differenti referenze incluse le tre nuove), di merendine (3 prodotti) e dei cosiddetti sostitutivi del pane secchi (5 tipi tra crackers, panetti e fette biscottate).
Cosa offre di diverso la linea verde di Mulino Bianco? “Benessere ricco di Natura”.
In cosa si sostanzia? In qualcosa in meno e qualcosa in più, rispetto alla media dei prodotti: meno grassi (da -30 a -50%), meno zuccheri (-30%) meno sale (-30%) + fibre (+6%); ciascun prodotto ha la propria peculiarità.
La novità di ottobre concerne la cottura a vapore. I tre nuovi biscotti vengono così presentati nel blog (nelmulinochevorrei.it):
- Gemme di Grano, 100% integrale e ricco di fibre della crusca che favoriscono il transito intestinale.
- Segreti di Bosco, integrale con i mirtilli rossi, ricco di minerali con proprietà antiossidanti.
- Fiori di Latte, un biscotto dal sapore semplice e delicato preparato con latte scremato e riso, naturalmente ricco di calcio.
L’originalità dell’innovazione è la cottura in forno a vapore, “un innovativo metodo di cottura sviluppato da Mulino Bianco che preserva al meglio il gusto autentico e le proprietà nutrizionali degli ingredienti.”
Inoltre queste nuove confezioni hanno un quantitativo inferiore di film plastico e uno maggiore di carta, hanno migliorato cioè la riciclabilità del packaging.
Innovazione | Area /Indirizzo | Confronto di mercato |
Prodotto Ampia gamma salutistico/dietetica | Funzionale Dietetica Target specifico: adulti Problemi alimentari e salute | Posizionamento prezzo-centrale
|
Mulino Bianco | Ingredienti |
Segreti di Bosco con Mirtilli Rossi -30% di grassi BISCOTTI INTEGRALI RICCHI DI MINERALI | Farina di frumento integrale, zucchero, grassi vegetali non idrogenati, uva sultanina (7,2%), mirtilli rossi zuccherati ed essiccati 6% (zucchero, mirtilli rossi 2,6%), fibra solubile da amido di frumento, crusca di frumento, amido di frumento, uova, agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio), aromi, sale, emulsionante: lecitina di soia. |
Fiori di Latte con Latte Scremato e Riso -40% di grassi BISCOTTI FROLLINI RICCHI DI CALCIO | Farina di frumento, zucchero, grassi vegetali non idrogenati, latte scremato in polvere (5,2%), amido di frumento, farina di riso (3,3%), miele, minerali concentrati di latte, agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio), burro, aromi, sale, emulsionante: lecitina di soia. |
Gemme di Grano Integrali -30% di zuccheri BISCOTTI INTEGRALI RICCHI DI FIBRA DI GRANO | Farina di frumento integrale (69,3%), grassi vegetali non idrogenati, zucchero, fibra solubile da amido di frumento, uova, latte concentrato zuccherato (latte, zucchero), sciroppo di glucosio, agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio), aromi, sale. |
| | VALORI NUTRIZIONALI MEDI | |||||
Mulino Bianco | | Segreti di Bosco | Fiori di Latte | Gemme di grano | |||
| | porzione (4 biscotti) | per biscotto (9,01 g) | porzione (5 biscotti) | per biscotto (8 g) | porzione (4 biscotti) | per biscotto (9,01 g) |
Valore energetico | g | 155,0 | 38,8 | 174,0 | 34,8 | 158,0 | 39,5 |
Proteine | g | 2,4 | 0,6 | 3,0 | 0,6 | 2,7 | 0,7 |
Carboidrati | g | 24,7 | 6,2 | 30,0 | 6,0 | 22,5 | 5,6 |
di cui zuccheri | g | 7,2 | 1,8 | 8,0 | 1,6 | 5,4 | 1,4 |
Grassi | g | 4,5 | 1,1 | 4,4 | 0,9 | 5,4 | 1,4 |
di cui saturi | g | 1,6 | 0,4 | 1,5 | 0,3 | 1,8 | 0,5 |
Fibre alimentari | g | 3,1 | 0,8 | 1,3 | 0,3 | 4,0 | 1,0 |
di cui solubile | g | | | | | 1,4 | 0,4 |
Sodio | g | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Rame mg | mg | 0,3 | | | | | |
Manganese mg | mg | 1,8 | | | | | |
Zinco mg | mg | 1,5 | | | | | |
Calcio mg | mg | | | 280,0 | | | |
Rame % | | 30% | | | | | |
Manganese % | | 90% | | | | | |
Zinco % | | 15% | | | | | |
Calcio % | | | | 35% | | | |
Nessun commento:
Posta un commento